21 May 2020 Interim Meeting
Location: WebEx | Minutes | |
Number | Status | Submitted | Standard | Clause | Subject | Draft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0266 | Balloting | 2020-05-19 | 802.1Q-2018 | 12.29.1.2.1 | 802.1Q-2018 12.29.1.2.1 GateControlEntry | 802.1Qcw/D1.2 | Show | ||
0264 | Balloting | 2020-05-05 | 802.1Qcp-2018 | 48.6.3.3 | Erronous xpath statements | 802.1Qcw/D1.2 | Show | ||
0265
Closed |
Published | 2020-04-30 | 802.1CB-2017 | 7.4.3.5 | 802.1CB-2017 7.4.3.5 MatchRecoveryAlgorithm | 802.1CBdb/D0.7 | Show | ||
0263 | Complete then Ballot | 2020-04-14 | IEEE Std 802.1AS-2020 | 10.6.4.2.2; 10.6.4.1 | 802.1AS-2020: Number of TLVs in one Signaling message and TLV lengths shown in table 10-13 | ASdm/d0.2 | Show | ||
0258
Closed |
Published | 2020-03-16 | 802.1CB-2017 | 7.4.3.3 | 802.1CB-2017 7.4.3.3 SequenceRecoveryReset | 802.1CBdb/D1.0 | Show | ||
0254 | Balloting | 2020-01-24 | IEEE Std 802.1Q | 5.4 | 802.1Q-2018 5.4 VLAN Bridge Component Requirements item p) | 802.1Q-Rev/D0.2 | Show | ||
0247 | Balloting | 2019-11-13 | IEEE Std 802.1Qcp | 48.6.3 | 802.1Qcp-2018: Missing copyright release for YANG modules | 802.1Qcw/D1.1 | Show | ||
0248 | Technical experts review | 2019-11-12 | IEEE Std 802.1Q-2018 | 12.26 | Managed objects for ECP in 802.1Q-2018 | Show | |||
0242 | Technical experts review | 2019-09-16 | IEEE Std 802.1Qcp-2018 | 48 | IEEE Std 802.1Qcp-2018: Collected issues on data consistency and others | Show | |||
0230 | Balloting | 2019-06-06 | 802.1Qcp-2018 | 48.6.3.2 | 802.1Qcp-2018 maintenance: Incorrect traffic-class-table-grouping | 802.1Qcw/D1.1 | Show |
Back